2003년 종합성적

K.S.A2003.10.21 17:57조회 26862

<![if !vml]><![endif]>
 2003년 프로 종합성적
 
 
동점자처리기준 : 1. 정규 토너먼트 참가횟수 2. 총 중량 3. 총 마리수
패치번호 성  명 프로 토너먼트 프로암 토너먼트 아마추어 합  계
프로1 프로2 프로3   프로5 프로6 프로암1 프로암2 프로암3 프로암4   아마1  
1  장민영 86 98 81   85 99 60 60 60 60   10   699
2  김종현 98 100 51   100 94 60 60 60 60   10   693
3 염석운 77 92 91   90 92 60 60 60 60   10   692
4  김효철 92 61 99   93 96 60 60 60 60   10   691
5 이재칠 99 97 83   69 89 60 60 60 60   10   687
6 박무석 97 94 65   96 84 60 60 60 60   10   686
7 홍두식 81 76 90   86 95 60 60 60 60   10   678
8 조현동 85 68 79   97 98 60 60 60 60   10   677
9  황용호 62 84 97   89 82 60 60 60 60   10   664
10 강남규 96 89 88   66 67 60 60 60 60   10   656
11  장현주 67 72 98   99 63 60 60 60 60   10   649
12  이승현 100 86 74   68 68 60 60 60 60   10   646
13 김선규 93 30 100   94 75 60 60 60 60   10   642
14  박경서 79 63 86   78 85 60 60 60 60   10   641
15  이연춘 88 30 84   88 100 60 60 60 60   10   640
16  유철수 63 88 78   79 77 60 60 60 60   10   635
17  김건형 80 78 92   67 64 60 60 60 60   10   631
18  신승식 65 85 61   74 97 60 60 60 60       622
19 최종옥 91 30 96   77 78 60 60 60 60   10   622
20  이해일 68 80 64   84 72 60 60 60 60       608
21  이상우 90 30 70   80 86 60 60 60 60   10   606
22  김봉수 60 60 56   83 90 60 60 60 60   10   599
23  황범길 30 62 93   98 65 60 60 60 60   10   598
24  권영태 82 69 40   91 60 60 60 60 60   10   592
25  박경태 30 73 60   92 87 60 60 60 60   10   592
26  공명호 74 99 76   30 61 60 60 60 60   10   590
27  서창현 30 71 77   73 88 60 60 60 60   10   589
28  김형관 59 90 53   63 62 60 60 60 60   10   577
29  이규선 87 75 58   30 83 60 60 60 60       573
30  서경하   70 87   81 91 60 60 60 60       569
31  김경태 71 66 69   30 71 60 60 60 60   10   557
32  이원호 73 30 67   70 70 60 60 60 60       550
33  김태한 30 58 89   75 30 60 60 60 60   10   532
34  최원윤 70 82 57   76   60 60 60 60       525
35  이동규 84 96 73   87   60 60 60         520
36  최재업   91 80   65 93 60   60 60       509
37 금동원 64   52   72 80 60 60 60 60       508
38  권재철 30 30 66   95 30 60 60 60 60   10   501

회원 첨부파일

파일 정보를 확인하고 있습니다.

    댓글 0

      게시판 글 목록

      게시판 글 목록
      번호제목글쓴이날짜조회 수
      127382007 춘천전국레저경기대회 아마추어성적K.S.A2007.09.1015658
      12728종합성적K.S.A2007.08.2018430
      12727LETOPIA CUP 프로5전 성적K.S.A2007.08.2015327
      12713태클하우스컵 프로암3전 성적K.S.A2007.07.1019499
      12703첼린져리그 종합성적K.S.A2007.06.197968
      12702프로종합성적K.S.A2007.06.199061
      12701ECOGEAR CUP 프로4전 성적K.S.A2007.06.1824653
      12700N.S Black Hole Cup CHALLENGER LEAGUE 제3전 성적K.S.A2007.06.1815463
      126922007 안동호 국제대회 성적K.S.A2007.06.0416464
      12691N.S Black Hole Cup CHALLENGER 오픈3전 성적K.S.A2007.06.0415781
      126892007년 종합성적K.S.A2007.05.297983
      12684슈어캐치컵 프로3전 성적K.S.A2007.05.2116385
      12683N.S CHALLENGER 제2전성적K.S.A2007.05.2117979
      12671고바우낚시컵 프로암2전 성적K.S.A2007.05.0115675
      12670N.S Black Hole Cup CHALLENGER 오픈2전 성적K.S.A2007.04.3015812
      12662DAMIKI CRAFT CUP 프로2전 성적K.S.A2007.04.1716834
      12661N.S Black Hole Cup 첼린져1전 성적K.S.A2007.04.1716116
      12647제1회 강바다낚시컵 낚시대회 성적K.S.A2007.04.0117000
      12644N.S Black Hole Cup 프로암1전 성적K.S.A2007.03.2715873
      12643N.S Black Hole Cup CHALLENGER 오픈1전 성적K.S.A2007.03.2716791
      기업은행 | (사)한국스포츠피싱협회 | 448-054838-04-015
      경기도 가평군 청평면 경춘로 699
      COPYRIGHT(C) Korea Sportfishing Association 1995