2005년 종합성적표

K.S.A2005.06.28 18:20조회 15727

  2005년 K.S.A 종합성적
  성  명 프로 토너먼트 국제전 합  계
순 위 프로1 프로2 프로3 프로4 프로5 프로6 국제전1 국제전2
1 송혁호 90 86 97       60   333
2 최석민 75 100 94       60   329
3 문형석 85 91 92       60   328
4 박무석 98 65 99       60   322
5 이상우 83 95 81       60   319
5 김희현 72 98 89       60   319
7 박천성 91 74 87       60   312
7 장판선 97 84 71       60   312
9 이규선 94 89 66       60   309
10 이덕구 88 80 80       60   308
10 양혁모 100 79 69       60   308
12 신형식 95 81 67       60   303
13 조현준 93 71 78       60   302
14 강남규 78 73 84       60   295
15 김용태 73 62 96       60   291
16 이상목 87 78 65       60   290
17 김종현 89 65 75       60   289
18 연민기 68 87 73       60   288
19 이연춘 70 97 56       60   283
20 박경태 30 99 88       60   277
21 김효철 96 55 64       60   275
22 조광호 30 83 98       60   271
23 김대성 81 94 30       60   265
24 김봉수 30 72 100       60   262
25 염석운 76 60 60       60   256
26 최영근 30 76 87       60   253
27 공명호 86 53 53       60   252
28 김선규 30 92 68       60   250
29 이원호 30 63 93       60   246
29 장현주 30 66 90       60   246
31 양현우 79 82 83       0   244
32 박충기 30 58 91       60   239
33 최실근 30 96 52       60   238
34 권영태 77 0 96       60   233
35 이승현 84 56 30       60   230
36 박상영 80 88 0       60   228
36 서창현 30 75 63       60   228
38 홍두식 30 51 79       60   220
39 이삼섭 30 70 58       60   218
40 서경하 30 90 30       60   210
41 김영휴 30 59 59       60   208
42 권재철 30 30 85       60   205
43 임용빈 30 67 30       60   187
44 서청일 74 40 72       0   186
45 손정학 30 85 70       0   185
46 김선필 30 77 77       0   184
47 이재칠 92 0 30       60   182
48 신승식 30 30 61       60   181
49 홍길동 30 30 57       60   177
50 이인재 0 52 55       60   167
51 임태언 30 54 82       0   166
52 유철수 30 0 74       60   164
53 지동진 71 0 30       60   161
54 허재혁 69 0 30       60   159
55 송기철 30 40 76       0   146
56 황범길 30 40 62       0   132
57 김태한 30 0 30       60   120
58 황용호 99 0 0       0   99
58 김경태 30 69 0       0   99
60 김석환 0 40 54       0   94
61 이봉섭 0 93 0       0   93
62 이동권 30 57 0       0   87
63 권오영 82 0 0       0   82
64 박한상 30 40 0       0   70
64 한상민 30 40 0       0   70
66 정홍주 0 68 0       0   68
67 나현수 0 61 0       0   61
68 박혁순 30 0 0       0   30
68 한성호 * * 30       *   30
68 박재범 * * 30       *   30
71 김형관 0 0 0       0   0
71 김철민 0 0 0       0   0
71 기타데 0 0 0      

회원 첨부파일

파일 정보를 확인하고 있습니다.

    댓글 0

      게시판 글 목록

      게시판 글 목록
      번호제목글쓴이날짜조회 수
      275442004 슈어캐치코리아컵 프로토너먼트 제2전 성적k.s.a2004.04.2610068
      275432004 한국배스스쿨컵 아마추어 토너먼트 제2전성적K.S.A2004.04.1910312
      275422004슈어캐치컵프로암토너먼트제1전성적k.s.a2004.04.1411021
      275412004N.S Black Hole Cup 프로 제1전 성적(장성호)k.s.a2004.03.3111785
      275392004N.S Black Hole Cup 아마추어토너먼트제1전 성적k.s.a2004.03.3110130
      275362003 BASS MASTERS CLASSIC성적k.s.a2004.03.3011488
      275332003년 세계 배스 낚시대회 성적k.s.a2004.03.3012024
      27532안동 참마컵 전국아마추어낚시대회 성적k.s.a2004.03.3011399
      27531가평군수컵 프로암토너먼트 4전성적k.s.a2004.03.3012871
      27530프로암3전 성적K.S.A2003.09.1612824
      27529Ecogear Cup 프로 제3전 성적K.S.A2003.06.2312608
      27528다미끼컵 프로암 2전 성적K.S.A2003.06.1312601
      275272003 프로2전 성적K.S.A2003.05.2613444
      275242003년 N.S Blackhole Cup 프로1전 성적K.S.A2003.03.2413275
      13430런커컵 마스타전 성적K.S.A2012.11.1520098
      13428루어맨컵 마스타전 성적K.S.A2012.11.1517451
      13408챌린져프로 2전 성적 재공지K.S.A2012.10.0922794
      134072012 프로 종합성적K.S.A2012.10.0821164
      134042012 챌린져프로 종합성적K.S.A2012.10.0821975
      13403윤성조구 시마노컵 프로4전 성적K.S.A2012.10.0821641
      기업은행 | (사)한국스포츠피싱협회 | 448-054838-04-015
      경기도 가평군 청평면 경춘로 699
      COPYRIGHT(C) Korea Sportfishing Association 1995