2005년 종합성적표

K.S.A2005.08.22 15:33조회 8566

  2005년 K.S.A 종합성적
  성  명 프로 토너먼트 국제전 합  계
순위 프로1 프로2 프로3 프로4 프로5 프로6 국제전1 국제전2
1 이상우 83 95 81 97     60   416
2 박무석 98 65 99 93     60   415
3 최석민 75 100 94 84     60   413
4 양혁모 100 79 69 99     60   407
5 박천성 91 74 87 92     60   404
6 송혁호 90 86 97 69     60   402
7 조현준 93 71 78 98     60   400
8 장판선 97 84 71 86     60   395
9 이규선 94 89 66 85     60   394
10 강남규 78 73 84 94     60   389
11 이연춘 70 97 56 91     60   374
12 이상목 87 78 65 70     60   360
13 김용태 73 62 96 68     60   359
14 김효철 96 55 64 83     60   358
14 문형석 85 91 92 30     60   358
16 염석운 76 60 60 100     60   356
17 박경태 30 99 88 73     60   350
18 김희현 72 98 89 30     60   349
19 최영근 30 76 87 90     60   343
20 이덕구 88 80 80 30     60   338
21 권영태 77 0 96 96     60   329
22 박충기 30 58 91 89     60   328
22 이원호 30 63 93 82     60   328
24 공명호 86 53 53 72     60   324
25 장현주 30 66 90 75     60   321
26 김종현 89 65 75 30     60   319
27 연민기 68 87 73 30     60   318
28 이승현 84 56 30 87     60   317
29 신형식 95 81 67 0     60   303
30 김대성 81 94 30 30     60   295
30 서창현 30 75 63 67     60   295
32 김봉수 30 72 100 30     60   292
33 김선규 30 92 68 30     60   280
34 조광호 30 83 98 0     60   271
35 최실근 30 96 52 30     60   268
36 서청일 74 40 72 77     0   263
37 신승식 30 30 61 79     60   260
38 홍길동 30 30 57 78     60   255
39 임태언 30 54 82 88     0   254
40 손정학 30 85 70 66     0   251
41 홍두식 30 51 79 30     60   250
42 양현우 79 82 83 0     0   244
43 서경하 30 90 30 30     60   240
43 유철수 30 0 74 76     60   240
45 김영휴 30 59 59 30     60   238
45 이인재 0 52 55 71     60   238
47 박상영 80 88 0 0     60   228
47 송기철 30 40 76 81     0   227
49 황범길 30 40 62 95     0   227
50 이삼섭 30 70 58 0     60   218
51 임용빈 30 67 30 30     60   217
52 김선필 30 77 77 30     0   214
53 이재칠 92 0 30 30     60   212
54 권재철 30 30 85 0     60   205
55 허재혁 69 0 30 30     60   189
56 김석환 0 40 54 74     0   168
57 지동진 71 0 30 0     60   161
58 김태한 30 0 30 0     60   120
59 김경태 30 69 0 0     0   99
59 황용호 99 0 0 0     0   99
61 이봉섭 0 93 0 0     0   93
62 이동권 30 57 0 0     0   87
63 권오영 82 0 0 0     0   82
64 Alan R.Limb       80         80
65 박한상 30 40 0 0     0   70
66 한상민 30 40 0 0     0   70
66 정홍주 0 68 0 0     0   68
68 나현수 0 61 0 0     0   61
69 박재범 * * 30 30     *   30
70 박혁순 30 0 0 0     0   30

회원 첨부파일

파일 정보를 확인하고 있습니다.

    댓글 0

      게시판 글 목록

      게시판 글 목록
      번호제목글쓴이날짜조회 수
      13064N.S Black Hole Cup 프로1전 성적K.S.A2010.03.3017974
      13061N.S Black Hole Cup 1.2일차 총중량성적K.S.A2010.03.3017740
      13060입질대박컵 챌린져프로1전 성적K.S.A2010.03.3017816
      13059N.S Black Hole Cup 프로2일차 성적K.S.A2010.03.3018385
      13058N.S Black Hole Cup 프로1전 1일차성적K.S.A2010.03.3020375
      13029슈어캐치컵 프로마스타전 성적K.S.A2009.11.2520101
      13028슈어캐치컵 프로 1,2일차 총중량 성적K.S.A2009.11.2517180
      13027슈어캐치컵 프로마스타전 2일차 성적K.S.A2009.11.2516321
      13026슈어캐치컵 프로마스타전 1일차 성적K.S.A2009.11.2515996
      13025슈어캐치컵 챌린져프로 마스타전 성적K.S.A2009.11.2515147
      130182009 프로 종합성적K.S.A2009.11.0220278
      130172009챌린져프로 종합성적 - 1K.S.A2009.11.0216942
      130162009 챌린져프로 종합성적-2K.S.A2009.11.0222835
      13014LETOPIA CUP 프로7전 성적K.S.A2009.11.0216371
      13013OKfishing Cup 챌린져프로7전 성적K.S.A2009.11.0218446
      130052009 프로 종합성적K.S.A2009.10.1218313
      13004시마노윤성조구컵 프로6전 성적K.S.A2009.10.1217866
      130032009 챌린져프로 종합성적 -1K.S.A2009.10.1217706
      130022009 챌린져프로 종합성적-2K.S.A2009.10.1223991
      13001코넷무역컵 프로6전 성적K.S.A2009.10.1225333
      기업은행 | (사)한국스포츠피싱협회 | 448-054838-04-015
      경기도 가평군 청평면 경춘로 699
      COPYRIGHT(C) Korea Sportfishing Association 1995