Home›프로피싱리그›PFL 대회 성적›2007 프로토너먼트 종합성적

2007 프로토너먼트 종합성적

K.S.A2007.10.01 15:00조회 16673

  <![if !vml]><![endif]>
2007년 K.S.A 종합성적 
  성  명 프로 토너먼트   국제 합  계
순 위 프로1 프로2 프로3 프로4 프로5 프로6 프로7 대회
1 강시원 70 62 61 70 58 39   60 420
2 김선필 58 55 57 69 48 50   60 397
3 최실근 38 67 54 66 44 53   60 382
4 서경하 44 53 50 67 69 20   60 363
5 송혁호 55 39 69 48 64 20   60 355
6 이재칠 35 70 20 45 67 51   60 348
7 박경태 41 56 55 36 52 47   60 347
8 김효철 45 64 33 20 66 56   60 344
9 신형식 10 69 70 62 20 52   60 343
10 강남규 10 61 45 56 62 48   60 342
11 장판선 10 58 41 53 54 65   60 341
12 홍두식 64 20 20 39 68 68   60 339
13 양혁모 59 20 63 57 20 57   60 336
14 송기철 65 60 53 41 32 20   60 331
15 김강년 52 20 31 63 34 70   60 330
16 이상목 57 50 42 44 37 38   60 328
17 박수완 10 57 62 20 54 63   60 326
17 장현주 36 20 20 60 63 67   60 326
19 이규선 63 65 20 59 20 35   60 322
19 문형석 51 44 60 55 10 42   60 322
21 박무석 34 68 47 20 43 49   60 321
22 김용태 48 59 68 20 36 20   60 311
22 유철수 10 49 20 49 57 66   60 311
24 이승현 66 31 48 52 42 10   60 309
25 정병철 0 10 65 64 60 46   60 305
26 박재범 50 33 20 51 20 69   60 303
27 김봉수 68 20 35 35 61 20   60 299
28 이상우 67 54 20 58 10 20   60 289
29 김정훈 39 20 20 65 20 62   60 286
30 홍기성 40 42 59 20 10 54   60 285
31 김진중 56 66 20 61 10 10   60 283
32 박혁순 69 63 67 20 0 0   60 279
33 서홍기 49 41 20 10 50 45   60 275
34 양현우 10 0 46 38 65 55   60 274
35 이덕구 42 20 49 68 20 10   60 269
36 박진헌 47 35 20 20 46 37   60 265
37 공명호 43 45 20 20 31 44   60 263
38 권영태 10 46 56 20 59 10   60 261
39 최영근 10 10 64 54 20 33   60 251
40 김기정 10 40 51 34 45 10   60 250
41 임용빈 10 36 37 40 55 10   60 248
42 이제묵 10 20 32 50 10 59   60 241
43 이호길 0 37 58 37 38 10   60 240
44 김희현 10 20 10 42 51 40   60 233
45 김지성 10 20 20 20 56 43   60 229
46 김봉래 0 20 36 31 20 61   60 228
47 정일운 37 47 20 10 10 36   60 220
48 이정모 10 10 39 20 20 58   60 217
49 용호성 53 48 43 10 0 0   60 214
50 이영희 61 20 20 20 20 10   60 211
51 박충기 10 20 20 47 40 10   60 207
52 이원섭

회원 첨부파일

파일 정보를 확인하고 있습니다.

    댓글 0

      게시판 글 목록

      게시판 글 목록
      번호제목글쓴이날짜조회 수
      129952009 PRO 종합성적K.S.A2009.09.2419479
      129942009 CHALLENGER PRO 종합성적K.S.A2009.09.2219765
      129932009 CHALLENGER PRO 종합성적 1K.S.A2009.09.2217075
      12992LUNKER CUP PRO5전 성적K.S.A2009.09.2215994
      12991PRADCO CUP CHALLENGER PRO 5전 성적K.S.A2009.09.2215562
      129832009춘천pre 아마추어 스포츠낚시대회 성적K.S.A2009.09.0719585
      129822009 춘천pre 무동력선 성적K.S.A2009.09.0317369
      129812009 춘천pre 프로암 대회 성적K.S.A2009.09.0316814
      129642009 챌린져프로 종합성적K.S.A2009.07.1418708
      129632009 프로종합성적K.S.A2009.07.1418784
      12962DAIWA CUP 프로4전 성적K.S.A2009.07.1316835
      12961털보낚시컵 챌린져프로4전 성적K.S.A2009.07.1318185
      129572009 안동호 국제낚시대회 성적K.S.A2009.06.2220870
      12956태클하우스컵 챌린져오픈토너먼트 성적K.S.A2009.06.2220164
      12941가마가츠컵 프로3전 성적K.S.A2009.06.0817783
      12940심통낚시컵 챌린져3전 성적K.S.A2009.06.0817292
      12927고바우낚시컵 프로암1전 성적K.S.A2009.05.1116976
      12923DAMIKI CRAFT CUP 프로2전 성적K.S.A2009.04.1421071
      12918RAPALA X-RAP CUP 프로2전성적K.S.A2009.04.1416188
      12905N.S Black Hole Cup 프로1전 성적K.S.A2009.03.2417822
      기업은행 | (사)한국스포츠피싱협회 | 448-054838-04-015
      경기도 가평군 청평면 경춘로 699
      COPYRIGHT(C) Korea Sportfishing Association 1995